La Tunisie et le Japon se rencontrent samedi à l’Estadio BBVA de Monterrey dans un match du Groupe F de la Coupe du monde qui a été renversé avant même qu’un ballon ne soit botté.
Le Japon arrive après un nul 2-2 contre les Pays-Bas et est à égalité de points avec les Néerlandais, sachant qu’une victoire ici leur donnerait le contrôle de leur propre destin.
La Tunisie, en revanche, est en crise : une défaite 5-1 contre la Suède lors de la première journée a coûté son poste à Sabri Lamouchi, et la Tunisie sera emmenée à Monterrey par Hervé Renard, nommé par intérim pour relancer sa campagne.
La défaite n’éliminerait mathématiquement aucune des deux équipes compte tenu de l’élargissement du tournoi et du nombre d’équipes progressant dans le groupe, mais elle laisserait le perdant s’attendre à une sortie anticipée. Pour la Tunisie en particulier, tout autre résultat qu’un bon résultat mettrait fin à ses espoirs.
Voici comment nous attendons que les équipes s’alignent.
QG DE LA COUPE DU MONDE 2026 : Dernières nouvelles de la Coupe du Monde | Calendrier complet de la Coupe du monde | Acheter des billets pour la Coupe du Monde
La Tunisie projetée à partir du 11
(4-2-3-1, de droite à gauche) : 16. A. Dahmen (GK) — 2. Y. Valery, 6. D. Bronn, 3. M. Talbi, 21. A. Abdi — 17. E. Skhiri, 14. R. Khedira — 7. E. Achouri, 8. H. Mejbri, 11. S. Tounekti — 9. E. Saad
- Blessé : aucun
- Suspendu: Aucun
La grande question est de savoir dans quelle mesure Renard peut changer en quelques jours. Le Français, qui a orchestré la célèbre victoire de l’Arabie saoudite contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, s’est vu confier une mission presque impossible : reconstruire une équipe tunisienne brisée à mi-tournoi et maintenir en vie sa Coupe du monde.
Attendez-vous à ce que Renard donne la priorité à la structure après la défaite contre la Suède, en resserrant les quatre défenseurs et en demandant au capitaine Ellyes Skhiri pour ancrer le milieu de terrain aux côtés Rani Khedira. L’espoir est que Burnley Hannibal Mejbri peut fournir une étincelle dans le rôle de n°10, avec Sébastien Tounekti et Élias Achouri offrant un rythme de transition. Un rebond d’un nouveau manager est exactement ce pour quoi la Tunisie prie.
Le Japon devrait commencer le 11
(3-4-2-1, de droite à gauche) : 12. Z. Suzuki (GK) — 16. T. Tomiyasu, 22. K. Itakura, 26. H. Ito — 14. J. Ito, 15. D. Kamada, 17. A. Tanaka, 9. K. Nakamura — 11. T. Kubo, 8. R. Doan — 19. A. Ueda
- Blessé: W. Endo (pied)
- Suspendu: Aucun
Le plus gros problème de Hajime Moriyasu est de savoir comment convertir de bonnes performances en victoires contre les meilleurs européens, après avoir lutté pour un match nul contre les Pays-Bas.
Le Japon est sans Kaoru Mitomasans doute leur meilleur joueur, qui rate le tournoi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais il y a une vraie qualité à renforcer en son absence. Takefusa Kubo et Ritsu Doanhomme de grande occasion à Qatar 2022, opérera derrière Ayase Ueda. Contre une Tunisie blessée, c’est un match que l’équipe de Moriyasu devrait remporter.
PLUS DE NOUVELLES SUR LA COUPE DU MONDE :
Pronostics Tunisie vs Japon, cotes de paris
Le Japon est clairement favori, et pour cause. Ils ont les meilleurs joueurs sur le terrain, l’élan d’un match nul honorable avec les Pays-Bas et un système bien établi sous Moriyasu. La Tunisie, quant à elle, est dans le chaos, battue 5-1 la dernière fois et comptant désormais sur un entraîneur qui n’a eu que quelques jours pour imprimer ses idées.
- Prédiction des scores : Tunisie 0-2 Japon
Composition de la Tunisie contre le Japon pour la Coupe du monde
Voici les noms sur les listes Tunisie contre Japon pour la Coupe du monde, tels que nommés pour le tournoi 2026.
Liste de la Tunisie pour la Coupe du monde
Entraîneur par intérim : Hervé Renard
| Position | Non. | Joueur | Club | Âge | Casquettes |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | Sabri Ben Hesse | ES Sahel (Ligue Professionnelle 1, Tunisie) | 29 | 2 |
| GK | 1 | Abdelmouhib Chamakh | Club Africain (Ligue Professionnelle 1, Tunisie) | 24 | 1 |
| GK | 16 | Aymen Dahmène | CSS (Ligue Professionnelle 1, Tunisie) | 29 | 36 |
| DEF | 2 | Ali Abdi | Nice (Ligue 1, France) | 32 | 45 |
| DEF | 21 | Mohamed Amine Ben Hamida | ES Tunis (Ligue Professionnelle 1, Tunisie) | 30 | 10 |
| DEF | 5 | Adem Arous | Kasimpasa (Super Lig, Turquie) | 21 | 1 |
| DEF | 6 | Dylan Bronn | Servette (Super League, Suisse) | 30 | 50 |
| DEF | 24 | Raed Chikhaoui | US Monastir (Ligue Professionnelle 1, Tunisie) | 22 | 0 |
| DEF | 23 | Moutaz Neffati | Norrköping (Allsvenskan, Suède) | 21 | 1 |
| DEF | 4 | Omar Rekik | Maribor (PrvaLiga, Slovénie) | 24 | 6 |
| DEF | 3 | Montassar Talbi | Lorient (Ligue 1, France) | 28 | 64 |
| DEF | 20 | Yan Valéry | Sheffield Wednesday (League One, Angleterre) | 27 | 22 |
| MILIEU | 12 | Mortadha Ben Ouanes | Kasimpasa (Super Lig, Turquie) | 31 | 17 |
| MILIEU | 25 | Anis Ben Slimane | Norwich City (Championnat, Angleterre) | 25 | 39 |
| MILIEU | 11 | Ismaël Gharbi | Braga (Primeira Liga, Portugal) | 22 | 14 |
| MILIEU | 13 | Rani Khedira | Pafos (Première Division, Chypre) | 32 | 2 |
| MILIEU | 15 | Hadj Mahmoud | Lugano (Super League, Suisse) | 26 | 7 |
| MILIEU | 10 | Hannibal Mejbri | Burnley (Championnat, Angleterre) | 23 | 45 |
| MILIEU | 17 | Ellyes Skhiri | Eintracht Francfort (Bundesliga, Allemagne) | 31 | 81 |
| FWD | 7 | Élias Achouri | Copenhague (Superliga, Danemark) | 27 | 29 |
| FWD | 19 | Firas Chaouat | Club Africain (Ligue Professionnelle 1, Tunisie) | 30 | 26 |
| FWD | 18 | Rayan Elloumi | Whitecaps de Vancouver (MLS, États-Unis) | 18 | 2 |
| FWD | 9 | Hazem Mastouri | Dynamo Makhachkala (Première Ligue, Russie) | 28 | 12 |
| FWD | 8 | Elias Saad | Augsbourg (Bundesliga, Allemagne) | 26 | 6 |
| FWD | 26 | Sébastien Tounekti | Celtic (Premiership, Écosse) | 23 | 11 |
Équipe du Japon pour la Coupe du monde
Entraîneur principal : Hajime Moriyasu
| Position | Non. | Joueur | Club | Âge | Casquettes |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Zion Suzuki | Parme (Serie A, Italie) | 23 | 23 |
| GK | 12 | Keisuke Osako | Sanfrecce Hiroshima (Ligue J1, Japon) | 26 | 11 |
| GK | 23 | Tomoki Hayakawa | Kashima Antlers (Ligue J1, Japon) | 27 | 3 |
| DEF | 15/22 | Takehiro Tomiyasu | Ajax (Eredivisie, Pays-Bas) | 27 | 42 |
| DEF | 4 | Ko Itakura | Ajax (Eredivisie, Pays-Bas) | 29 | 39 |
| DEF | 2 | Yukinari Sugawara | Werder Brême (Bundesliga, Allemagne) | 15 | 20 |
| DEF | 3 | Shogo Taniguchi | Saint-Trond (Pro League, Belgique) | 34 | 37 |
| DEF | 20 | Ayumu Seko | Le Havre (Ligue 1, France) | 25 | 13 |
| DEF | 16 | Tsuyoshi Watanabe | Feyenoord (Eredivisie, Pays-Bas) | 29 | 10 |
| DEF | 5 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo (Ligue J1, Japon) | 39 | 144 |
| DEF | 21 | Hiroki Itō | Bayern Munich (Bundesliga, Allemagne) | 27 | 23 |
| DEF | 25 | Junnosuke Suzuki | Copenhague (Superliga, Danemark) | 22 | 6 |
| MILIEU | 10 | Ritsu Doan | Eintracht Francfort (Bundesliga, Allemagne) | 27 | 64 |
| MILIEU | 13 | Keito Nakamura | Reims (Ligue 1, France) | 25 | 24 |
| MILIEU | 14 | Junya Ito | Genk (Pro League, Belgique) | 33 | 68 |
| MILIEU | 15 | Daichi Kamada | Crystal Palace (Premier League, Angleterre) | 29 | 49 |
| MILIEU | 7 | Ao Tanaka | Leeds United (Première Ligue, Angleterre) | 27 | 37 |
| MILIEU | 24 | Kaishu Sano | Mayence (Bundesliga, Allemagne) | 25 | 12 |
| FWD | 8 | Takefusa Kubo | Real Sociedad (Liga, Espagne) | 24 | 48 |
| FWD | 17 | Yuito Suzuki | Fribourg (Bundesliga, Allemagne) | 24 | 6 |
| FWD | 26 | Kento Shiogai | Wolfsbourg (Bundesliga, Allemagne) | 21 | 1 |
| FWD | 11 | Daizen Maeda | Celtic (Premiership, Écosse) | 28 | 27 |
| FWD | 18 | Ayase Ueda | Feyenoord (Eredivisie, Pays-Bas) | 27 | 38 |
| FWD | 19 | Koki Ogawa | NEC Nimègue (Eredivisie, Pays-Bas) | 28 | 14 |
| FWD | 9 | Keisuke Goto | Anderlecht (Pro League, Belgique) | 20 | 3 |
Aux États-Unis :
- Chaîne de télévision : FS1
- Diffusion en direct : fubo, Fox One, application/site Web Fox Sports
Ce match sera diffusé nationalement sur Fox aux Etats-Unis avec des options de streaming disponibles sur ses plateformes dédiées.
Le meilleur endroit pour assister au match est sur le service de streaming fubo, avec les nouveaux clients pouvant s’inscrire pour un essai GRATUIT.
Fubo propose un essai gratuit pour les nouveaux abonnés, afin que vous puissiez essayer le service avant d’acheter. Diffusez ESPN, ABC, CBS, Fox et plus de 100 meilleures chaînes de télévision et de sport en direct sans câble. (Forfaits participants uniquement. Des taxes et des frais peuvent s’appliquer.)
Voici comment regarder le match dans certains des autres territoires majeurs :
| Région | TV | Streaming |
| Canada | TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS | Application TSN+, RDS |
| ROYAUME-UNI | BBC Un | BBC iPlayer |
| Australie | SBS | SBS à la demande |
| Inde | Unite8 Sports 1 | ZEE5 |